W  KLM 2           N53 22.24.0 E006 12.38.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  KLM 2
W  KLM 30          N53 21.23.0 E006 13.30.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  KLM 30
W  KLM 11          N53 23.36.0 E006 10.28.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  KLM 11
W  WBZ 1           N53 26.07.0 E006 10.44.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WBZ 1
W  WAP 1           N52 56.57.0 E004 55.31.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WAP 1
W  AMD 1           N52 58.00.0 E004 55.41.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AMD 1
W  AMD 3           N52 57.48.0 E004 55.41.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AMD 3
W  AMD 5           N52 57.36.0 E004 55.39.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AMD 5
W  AMD 7           N52 57.24.0 E004 55.38.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AMD 7
W  AMD 9           N52 57.08.0 E004 55.37.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AMD 9
W  WDO 1           N53 14.11.0 E007 10.27.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WDO 1
W  WMK 3           N53 00.06.0 E004 46.46.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WMK 3
W  WMK 2           N53 00.04.0 E004 46.45.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WMK 2
W  WNA 1           N52 57.12.0 E004 48.19.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WNA 1
W  WNA             N52 57.12.0 E004 48.19.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WNA
W  NAP 1           N52 57.11.0 E004 48.16.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  NAP 1
W  NAP 2           N52 57.10.0 E004 48.21.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  NAP 2
W  WNP 1           N53 27.18.0 E006 34.14.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WNP 1
W  WRS 1           N53 27.43.0 E006 10.03.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WRS 1
W  WRS 3           N53 28.00.0 E006 10.05.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  WRS 3
W  A               N# 0 E0 0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  A
W  B               N# 0 E0 0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  B
W  C               N# 0 E0 0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  C
W  D               N# 0 E0 0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  D
W  WUW 2           N53 28.13.0 E006 39.04.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WUW 2
W  WVK 2           N53 07.23.0 E004 57.31.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 2
W  WVK 4           N53 07.32.0 E004 57.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 4
W  WVK 6           N53 07.42.0 E004 57.50.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 6
W  WVK 8           N53 07.51.0 E004 57.56.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 8
W  WVK 10          N53 08.04.0 E004 57.50.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 10
W  WVK 12          N53 06.52.0 E004 56.36.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 12
W  WVK 14          N53 06.59.0 E004 56.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 14
W  WVK 16          N53 07.06.0 E004 57.06.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 16
W  WVK 18          N53 07.13.0 E004 57.21.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 18
W  WVK 20          N53 07.23.0 E004 57.31.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 20
W  WVK 22          N53 07.32.0 E004 57.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 22
W  WVK 24          N53 07.42.0 E004 57.50.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 24
W  WVK 26          N53 07.51.0 E004 57.56.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 26
W  WVK 28          N53 07.59.0 E004 57.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 28
W  WVK 30          N53 08.07.0 E004 57.46.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WVK 30
W  WWL 3           N53 08.51.0 E004 56.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 3
W  WWL 5           N53 08.39.0 E004 56.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 5
W  WWL 7           N53 08.29.0 E004 56.56.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 7
W  WWL 9           N53 08.22.0 E004 57.12.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 9
W  WWL 11          N53 08.18.0 E004 57.31.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 11
W  WWL 13          N53 08.54.0 E004 56.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 13
W  WWL 15          N53 08.51.0 E004 56.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 15
W  WWL 17          N53 08.45.0 E004 56.53.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 17
W  WWL 19          N53 08.39.0 E004 56.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 19
W  WWL 21          N53 08.36.0 E004 56.50.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WWL 21
W  WZR 3           N53 07.21.0 E005 15.09.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 3
W  WZR 5           N53 07.13.0 E005 15.17.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 5
W  WZR 7           N53 07.04.0 E005 15.25.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 7
W  WZR 9           N53 06.50.0 E005 15.43.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 9
W  WZR 11          N53 06.44.0 E005 15.56.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 11
W  WZR 13          N53 06.37.0 E005 16.08.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 13
W  WZR 15          N53 06.31.0 E005 16.20.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 15
W  WZR 17          N53 06.29.0 E005 16.35.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 17
W  WZR 19          N53 06.26.0 E005 16.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 19
W  WZR 21          N53 06.20.0 E005 17.04.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 21
W  WZR 2           N53 07.52.0 E005 14.22.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  WZR 2
W  WZR 4           N53 07.45.0 E005 14.33.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 4
W  WZR 6           N53 07.39.0 E005 14.44.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 6
W  WZR 8           N53 07.33.0 E005 14.57.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 8
W  WZR 10          N53 07.26.0 E005 15.08.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 10
W  WZR 12          N53 06.36.0 E005 16.24.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 12
W  WZR 14          N53 06.34.0 E005 16.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 14
W  WZR 16          N53 06.31.0 E005 16.55.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 16
W  WZR 18          N53 06.25.0 E005 17.07.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 18
W  WZR 23          N53 06.12.0 E005 17.11.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 23
W  WZR 7A          N53 06.57.0 E005 15.33.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  WZR 7A
W  A 21            N51 46.35.0 E004 11.24.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  A 21
W  A 19            N51 46.36.0 E004 10.59.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 19
W  A 17            N51 46.42.0 E004 10.27.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 17
W  A 18            N51 46.48.0 E004 10.32.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  A 18
W  A 15            N51 46.48.0 E004 09.57.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 15
W  A 16            N51 46.53.0 E004 10.02.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  A 16
W  A 13            N51 47.01.0 E004 09.27.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 13
W  A 14            N51 47.08.0 E004 09.33.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 14
W  A 11            N51 47.13.0 E004 08.56.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 11
W  A 12            N51 47.23.0 E004 09.06.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 12
W  A 9             N51 47.27.0 E004 08.12.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 9
W  A 10            N51 47.38.0 E004 08.19.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 10
W  A 7             N51 47.38.0 E004 07.37.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 7
W  A 8             N51 47.47.0 E004 07.43.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 8
W  A 5             N51 47.51.0 E004 07.04.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 5
W  A 6             N51 47.58.0 E004 07.10.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 6
W  A 3             N51 48.09.0 E004 06.18.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 3
W  A 4             N51 48.19.0 E004 06.47.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 4
W  A 1             N51 48.30.0 E004 05.35.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  A 1
W  AH 2            N51 56.50.0 E004 03.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH 2
W  AH 4            N51 56.48.0 E004 03.23.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH 4
W  AH 6            N51 56.46.0 E004 03.07.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH 6
W  AH 8            N51 56.43.0 E004 02.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH 8
W  AH 10           N51 56.41.0 E004 02.35.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH 10
W  AH A            N51 56.54.0 E004 04.37.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH A
W  AH B            N51 56.57.0 E004 04.37.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH B
W  AH C            N51 56.55.0 E004 04.20.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH C
W  AH D            N51 56.53.0 E004 04.05.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH D
W  AH E            N51 56.51.0 E004 03.49.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AH E
W  A 1             N51 43.23.0 E004 43.34.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  A 1
W  A 3             N51 43.29.0 E004 44.08.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  A 3
W  A 5             N51 43.30.0 E004 44.57.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  A 5
W  A 7             N51 43.23.0 E004 45.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  A 7
W  AK 1-EH 2       N52 22.21.0 E004 57.17.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	bol  #  AK 1-EH 2
W  AK 3            N52 21.33.0 E004 57.35.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AK 3
W  AM 1            N51 48.59.0 E005 00.34.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 1
W  AM 2            N51 49.03.0 E005 00.35.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 2
W  AM 3            N51 48.46.0 E005 00.36.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 3
W  AM 4            N51 48.47.0 E005 00.39.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 4
W  AM 5            N51 48.29.0 E005 00.53.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 5
W  AM 6            N51 48.31.0 E005 00.57.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 6
W  AM 7            N51 48.12.0 E005 01.29.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 7
W  AM 8            N51 48.17.0 E005 01.33.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 8
W  AM 9            N51 47.59.0 E005 02.24.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 9
W  AM 10           N51 48.08.0 E005 02.09.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 10
W  AM 11           N51 47.08.0 E005 06.14.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 11
W  AM 12           N51 47.58.0 E005 02.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 12
W  AM 16           N51 47.15.0 E005 03.28.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 16
W  AM 18           N51 46.55.0 E005 03.55.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 18
W  AM 20           N51 46.46.0 E005 04.11.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 20
W  AM 22           N51 46.46.0 E005 04.36.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 22
W  AM 9A           N51 47.08.0 E005 05.21.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 9A
W  AM 13           N51 46.51.0 E005 06.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 13
W  AM 24           N51 46.48.0 E005 06.53.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 24
W  AM 15           N51 46.32.0 E005 07.31.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 15
W  AM 17           N51 46.24.0 E005 08.06.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 17
W  AM 19           N51 46.18.0 E005 08.17.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 19
W  AM 26           N51 46.07.0 E005 08.23.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 26
W  AM 21           N51 46.09.0 E005 08.20.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 21
W  AM 28           N51 45.45.0 E005 08.10.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 28
W  AM 23           N51 45.46.0 E005 08.07.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 23
W  AM 30           N51 45.29.0 E005 08.15.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  AM 30
W  AM 25           N51 45.24.0 E005 08.18.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 25
W  AM 27           N51 45.19.0 E005 08.27.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  AM 27
W  BK 7            N51 54.10.0 E004 35.17.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BK 7
W  BK 3            N51 54.12.0 E004 35.04.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BK 3
W  BK 2            N51 54.12.0 E004 34.59.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BK 2
W  BK 8            N51 54.12.0 E004 35.16.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BK 8
W  BK 5            N51 54.12.0 E004 35.11.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BK 5
W  BK 6            N51 54.13.0 E004 35.11.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BK 6
W  BK 4            N51 54.13.0 E004 35.03.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BK 4
W  BALLUMERBOCHT   N53 25.51.0 E005 43.54.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	vast  #  BALLUMERBOCHT
W  BB 8            N53 26.00.0 E005 43.31.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BB 8
W  BB 12           N53 26.04.0 E005 43.20.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BB 12
W  BB 4            N53 25.57.0 E005 43.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BB 4
W  BB 2            N53 25.54.0 E005 43.53.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BB 2
W  BB 3            N53 25.56.0 E005 43.52.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BB 3
W  BB 6            N53 25.59.0 E005 43.36.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BB 6
W  BB 10           N53 26.02.0 E005 43.26.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BB 10
W  BB 14           N53 26.06.0 E005 43.15.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BB 14
W  B 3             N53 23.16.0 E006 10.28.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  B 3
W  B 5             N53 23.01.0 E006 10.35.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  B 5
W  B 7             N53 22.50.0 E006 10.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  B 7
W  B 9             N53 22.33.0 E006 10.44.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  B 9
W  B 11            N53 22.22.0 E006 10.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  B 11
W  STG 7           N53 21.40.0 E006 12.29.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  STG 7
W  STG 5           N53 21.40.0 E006 12.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  STG 5
W  STG 3           N53 21.40.0 E006 12.53.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  STG 3
W  STG 1           N53 21.45.0 E006 12.51.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  STG 1
W  STGR 2          N53 23.26.0 E006 10.28.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 2
W  STGR 4          N53 23.21.0 E006 10.33.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 4
W  STGR 6          N53 23.17.0 E006 10.36.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 6
W  STGR 8          N53 23.12.0 E006 10.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 8
W  STGR 10         N53 23.07.0 E006 10.43.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 10
W  STGR 12         N53 23.01.0 E006 10.45.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 12
W  STGR 14         N53 22.56.0 E006 10.44.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 14
W  STGR 16         N53 22.51.0 E006 10.45.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 16
W  STGR 18         N53 22.47.0 E006 10.49.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 18
W  STGR 20         N53 22.42.0 E006 10.53.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  STGR 20
W  BTG-NBW 2       N53 23.11.0 E006 10.45.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BTG-NBW 2
W  BTG-NBW 4       N53 22.53.0 E006 10.52.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BTG-NBW 4
W  BTG-NBW 6       N53 22.26.0 E006 11.13.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BTG-NBW 6
W  B 9             N51 56.50.0 E004 04.41.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  B 9
W  B 7             N51 57.51.0 E004 04.52.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  B 7
W  B 4             N51 58.01.0 E004 05.28.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  B 4
W  B 3             N51 58.25.0 E004 04.55.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  B 3
W  B 1             N51 58.33.0 E004 04.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  B 1
W  B 5             N51 58.04.0 E004 05.04.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  B 5
W  BE 1            N51 49.14.0 E004 44.09.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BE 1
W  BE 3            N51 48.50.0 E004 46.55.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BE 3
W  PS 2            N51 49.12.0 E004 49.34.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  PS 2
W  BE 1A           N51 48.51.0 E004 46.52.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BE 1A
W  BN 8            N51 46.54.0 E004 14.24.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BN 8
W  BN 6A           N51 46.55.0 E004 14.32.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 6A
W  BN 10           N51 46.58.0 E004 14.08.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 10
W  BN 7            N51 46.59.0 E004 14.29.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 7
W  BN 6            N51 47.01.0 E004 14.43.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BN 6
W  BN 5            N51 47.03.0 E004 14.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 5
W  BN 9            N51 47.04.0 E004 14.12.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 9
W  BN 12           N51 47.04.0 E004 13.54.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 12
W  BN 4            N51 47.07.0 E004 14.53.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BN 4
W  BN 11           N51 47.09.0 E004 13.56.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 11
W  BN 3            N51 47.10.0 E004 14.46.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 3
W  BN 14           N51 47.10.0 E004 13.39.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BN 14
W  BN 13           N51 47.14.0 E004 13.41.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 13
W  BN 16           N51 47.13.0 E004 13.19.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 16
W  BN 1            N51 47.17.0 E004 14.52.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 1
W  BN 2            N51 47.17.0 E004 15.01.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 2
W  BN 18           N51 47.17.0 E004 12.58.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 18
W  BN 15           N51 47.17.0 E004 13.20.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 15
W  BN 20           N51 47.21.0 E004 12.37.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 20
W  BN 17           N51 47.21.0 E004 13.00.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 17
W  BN 19           N51 47.24.0 E004 12.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BN 19
W  BN 22-KG 1      N51 47.27.0 E004 12.02.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	bol  #  BN 22-KG 1
W  BN 24           N51 47.31.0 E004 11.39.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BN 24
W  BN 21           N51 47.34.0 E004 12.22.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 21
W  BN 23           N51 47.44.0 E004 12.02.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BN 23
W  BN 25-HG 8      N51 47.53.0 E004 11.41.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	bol  #  BN 25-HG 8
W  BD 1            N51 29.46.0 E004 13.20.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BD 1
W  BD 3            N51 29.46.0 E004 13.33.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BD 3
W  BD 5            N51 29.49.0 E004 13.50.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BD 5
W  BD 4            N51 29.49.0 E004 13.33.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BD 4
W  BD 6            N51 29.51.0 E004 13.47.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BD 6
W  SRK 9-BD 2      N51 29.51.0 E004 13.20.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	bol  #  SRK 9-BD 2
W  BD 7            N51 29.53.0 E004 14.02.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BD 7
W  BD 8            N51 29.55.0 E004 13.59.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BD 8
W  BD 9            N51 29.58.0 E004 14.16.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BD 9
W  BD 10           N51 30.00.0 E004 14.11.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BD 10
W  BM 1            N51 43.06.0 E004 58.44.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BM 1
W  BM 3            N51 42.38.0 E005 02.48.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BM 3
W  BM 5            N51 44.31.0 E005 09.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BM 5
W  BM 2            N51 43.04.0 E004 51.15.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BM 2
W  BM 4            N51 43.07.0 E004 59.03.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BM 4
W  BM 6            N51 42.43.0 E005 03.04.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BM 6
W  BM 8            N51 44.36.0 E005 09.54.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BM 8
W  BM 3A           N51 44.15.0 E005 08.03.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spits  #  BM 3A
W  BR 5            N53 04.30.0 E005 02.18.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 5
W  BR 4            N53 04.47.0 E005 02.40.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 4
W  BR 7            N53 04.47.0 E005 02.49.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 7
W  BR 9            N53 05.13.0 E005 02.48.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 9
W  BR 6            N53 05.13.0 E005 02.37.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 6
W  BR 2            N53 04.08.0 E005 00.54.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 2
W  BR 3            N53 04.18.0 E005 01.42.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 3
W  BR 1A           N53 04.06.0 E005 01.01.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 1A
W  BR 2A           N53 04.18.0 E005 01.31.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 2A
W  BR-GAS 1        N53 06.11.0 E005 02.13.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR-GAS 1
W  BR 8            N53 05.38.0 E005 02.26.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 8
W  BR 10           N53 06.01.0 E005 02.07.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 10
W  BR 12           N53 06.16.0 E005 01.58.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 12
W  BR 14           N53 06.31.0 E005 01.48.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 14
W  BR 16           N53 06.47.0 E005 01.47.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 16
W  BR 18           N53 07.03.0 E005 01.46.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 18
W  BR 20           N53 07.20.0 E005 01.44.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 20
W  BR 22           N53 07.36.0 E005 01.43.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 22
W  BR 24           N53 07.53.0 E005 01.43.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 24
W  BR 2-B          N53 04.34.0 E005 02.11.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BR 2-B
W  BB-NBW          N53 24.31.0 E005 35.02.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BB-NBW
W  BB 16           N53 25.33.0 E005 36.04.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BB 16
W  BB 1            N53 24.40.0 E005 35.06.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BB 1
W  BG 18           N53 25.07.0 E005 34.26.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BG 18
W  BG 16           N53 25.24.0 E005 34.15.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	stomp  #  BG 16
W  BB 18           N53 25.44.0 E005 36.17.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BB 18
W  BB 6            N53 24.54.0 E005 35.30.0 Sun Jan 01 00:00:00 2012 	spar  #  BB 6
